State income tax top marginal rate
| State | Income Tax Rates (tax rate) | vs National |
|---|---|---|
| → Arkansas | Rank #33 / 50 | -NaN% |
| → Arkansas | $750-$1,800 | -NaN% |
| → Arkansas | $150-$250/hr | -NaN% |
| → Arkansas | 4.70% | -6.0% |
| → Arkansas | 4.88% | -2.4% |
| → Arkansas | 1.18% APY | -1.7% |
| → Arkansas | $150–$350 | -NaN% |
Put your tax data to work — see how much you could save with a personalized plan.
Market pulse, stock spotlights, and actionable frameworks — delivered every week.
No spam · Unsubscribe anytime · View all issues →