State income tax top marginal rate
| State | Income Tax Rates (tax rate) | vs National |
|---|---|---|
| → Ohio | Rank #31 / 50 | -NaN% |
| → Ohio | $900-$2,200 | -NaN% |
| → Ohio | $175-$275/hr | -NaN% |
| → Ohio | 3.99% | -20.2% |
| → Ohio | 4.95% | -1.0% |
| → Ohio | 1.20% APY | -0.0% |
| → Ohio | $150–$350 | -NaN% |
Put your tax data to work — see how much you could save with a personalized plan.
Market pulse, stock spotlights, and actionable frameworks — delivered every week.
No spam · Unsubscribe anytime · View all issues →