State income tax top marginal rate
| State | Income Tax Rates (tax rate) | vs National |
|---|---|---|
| → South Carolina | Rank #34 / 50 | -NaN% |
| → South Carolina | $900-$2,200 | -NaN% |
| → South Carolina | $150-$275/hr | -NaN% |
| → South Carolina | 7.00% | +40.0% |
| → South Carolina | 4.90% | -2.0% |
| → South Carolina | 1.12% APY | -6.7% |
| → South Carolina | $150–$350 | -NaN% |
Put your tax data to work — see how much you could save with a personalized plan.
Market pulse, stock spotlights, and actionable frameworks — delivered every week.
No spam · Unsubscribe anytime · View all issues →