High-yield savings account average rate
| State | Savings Rates (APY) | vs National |
|---|---|---|
| → Louisiana | Rank #35 / 50 | -NaN% |
| → Louisiana | $900-$2,200 | -NaN% |
| → Louisiana | $150-$275/hr | -NaN% |
| → Louisiana | 4.25% | -15.0% |
| → Louisiana | 4.85% | -3.0% |
| → Louisiana | 1.12% APY | -6.7% |
| → Louisiana | $150–$350 | -NaN% |
Explore top savings accounts and project compound growth on your savings.
Market pulse, stock spotlights, and actionable frameworks — delivered every week.
No spam · Unsubscribe anytime · View all issues →