State income tax top marginal rate
| State | Income Tax Rates (tax rate) | vs National |
|---|---|---|
| → Virginia | Rank #29 / 50 | -NaN% |
| → Virginia | $1,200-$3,000 | -NaN% |
| → Virginia | $200-$350/hr | -NaN% |
| → Virginia | 5.75% | +15.0% |
| → Virginia | 5.05% | +1.0% |
| → Virginia | 1.22% APY | +1.7% |
| → Virginia | $150–$350 | -NaN% |
Put your tax data to work — see how much you could save with a personalized plan.
Market pulse, stock spotlights, and actionable frameworks — delivered every week.
No spam · Unsubscribe anytime · View all issues →